Vahanta Cup II 27.11.2011
VAHANTA CUP II 27.11.2011 | |||||
luokka 1: 90cm + 2: 80cm, arv. tyyli | |||||
lähtöjä 7, sijoittuu 2 | aika | pisteet | yleisvaik. | ||
1 | Juuli Ronkainen - Conquistador del Cidre (80cm) | GWR | 0:45.22 | 36 | |
2 | Jonna Saukko - Falkenhof's Atomic (80cm) | GWR | 0:49.75 | 34 | 8,5 |
3 | Emmi Peltoniemi - Gerthu (poni, 90 cm) | GWR | 0:46.84 | 34 | 8 |
4 | Ida Mannila - Raoul (80cm) | GWR | 1:04.69 | 29,5 | |
4 | Silja Syrjä - Paleh (80cm) | GWR | 0:44.19 | 29,5 | |
6 | Miisa Virtanen - Roxzanna (poni, 80cm) | GWR | 1:00.37 | 29 | |
7 | Heli Pispa - Falkenhof's Atomic (90cm) | GWR | 1:12.56 | 17,5 | |
luokka 3: 70cm, arv. tyyli | |||||
lähtöjä 17, sijoittuu 5 | |||||
1 | Jussi-Pekka Pispa - Landmann | GWR | 0:55.28 | 39 | 9 |
2 | Paula Nikus - Falkenhof's Atomic | GWR | 0:55.78 | 37 | 8,5 |
3 | Johanna Lehtonen - Landmann | TARI | 1:11.41 | 33,5 | 8 |
4 | Isabella Tervonen - Heldi | GWR | 1:08.60 | 33,5 | 7,5 |
5 | Eeva Tuulkari - Raoul | GWR | 1:01.25 | 33 | 7 |
6 | Jenni Annala - Raoul | GWR | 0:58.96 | 32,5 | 7,5 |
8 | Noora Tiihonen - Sarma IV | GWR | 1:00.47 | 32 | 8 |
8 | Heli Kalves - Nomar | GWR | 0:54.63 | 32 | 7,5 |
9 | Laura Pietilä - E.Kiss Toledo | GWR | 1:04.88 | 31,5 | 7,5 |
10 | Henna Hautasuo - Mira Ku | GWR | 0:59.75 | 30,5 | 7 |
11 | Silja Syrjä - Paleh | GWR | 1:09.62 | 30 | 8 |
11 | Jenna Koskinen - Roxzanna | GWR | 1:03.31 | 30 | 7,5 |
11 | Krista Åhman - Aramis | GWR | 1:01.35 | 30 | 7,5 |
14 | Elviira Laakkonen - Fidji | GWR | 1:18.22 | 27 | 7,5 |
15 | Helena Ojanen - Mira Ku | GWR | 1:09.75 | 26 | 6 |
Jenna Koivisto - Mira Ku | GWR | hyl | |||
Jasmin Latja - Ragela | GWR | hyl | |||
luokka 4: 60cm, arv. tyyli | |||||
lähtöjä 10, sijoittuu 3 | |||||
1 | Tiia Koskimies - Gerthu | GWR | 0:56.05 | 33,5 | 7,5 |
2 | Sanni Kaaja - Heldi | greencard | 0:55.12 | 32 | 7 |
3 | Immi Nisula - Aramis | GWR | 0:50.84 | 31 | 7,5 |
4 | Laura Pietilä - E.Kiss Toledo | GWR | 0:44.69 | 30,5 | 7,5 |
5 | Maria Korhonen - Heldi | greencard | 0:48.50 | 30 | 7 |
6 | Eeva Valtokari - Aramis | GWR | 1:09.47 | 29,5 | 8 |
7 | Jenni Mäkelä - Gerthu | GWR | 0:52.78 | 29 | 7 |
8 | Liina Papinsaari - Nomar | GWR | 0:45.75 | 27,5 | 7 |
9 | Jasmin Latja - Ragela | GWR | 1:03.93 | 27 | 7 |
9 | Anna Korkeamäki - Frou Frou | GWR | 0:55.40 | 27 | 7 |
Tyylituomari: Tytteli Tetri-Rantanen |