Vahanta Cup II 18.11.
Vahanta Cup II 18.11.2012 | ||||||||
Luokka1& 2 90/100cm ja 80cm arv. Tyyli | ||||||||
lähtöjä 16, sijoittuu 4 | ||||||||
Ratsukko | vp | pisteet | ||||||
1 | Jenni Tiihonen- Conquistador del Cidre | 80cm | 0 | 45 | ||||
2 | Jonna Saukko- Raoul | 80cm | 0 | 44,5 | ||||
3 | J-P Pispa- Landmann | 80cm | 0 | 44 | ||||
3 | Silja Syrjä- Paleh | 80cm | 0 | 44 | ||||
5 | Heli Pispa- Friesenland | 80cm | 0 | 43 | ||||
6 | Juuli Ronkainen- Conquistador del Cidre | 90cm | 0 | 42,5 | ||||
7 | Noora Kemppainen- Argentus | 80cm | 0 | 38,5 | ||||
8 | Anni Haapaniemi- Exclusive Europa | 80cm | 0 | 38,5 | ||||
9 | Jenna Huotari- Tähti-Tusina | 80cm | 0 | 37,5 | ||||
10 | Helena Ojanen- Nomar | 80cm | 0 | 37 | ||||
11 | Krista Åhman- e. Kiss Toledo | 80cm | 0 | 33 | ||||
12 | Joni Laukkanen- Teddykiller | 80cm | 12 | 29,5 | ||||
13 | Krista Åhman- Aramis | 80cm | 8 | 28,5 | ||||
14 | Noora Kemppainen- Teddykiller | 90cm | 16 | 17 | ||||
Annika Niittymäki- Friesenland | 80cm | hyl | ||||||
Ida Mannila- Raoul | 80cm | hyl | ||||||
Luokka 3 70cm, arv. Tyyli | ||||||||
lähtöjä 13, sijoittuu 4 | ||||||||
Ratsukko | vp | pisteet | yhteisvaik. | |||||
1 | Jenna Koivisto- Falkenhof's Atomic | 0 | 46 | |||||
2 | Jenna Koskinen- Gerthu | 0 | 44 | |||||
3 | Anni Haapaniemi- Etoile Enchanté | 0 | 41,5 | |||||
4 | Eeva Valtokari- Ronaldo | 0 | 40,5 | |||||
5 | Emilia Korkatti- H&M Layco | 0 | 40 | |||||
6 | Noora Tiihonen- Argentus | 0 | 39,5 | |||||
7 | Anna Korkeamäki- Fidji | 0 | 38,5 | |||||
8 | Heli Kalves- Nomar | 0 | 38 | |||||
9 | Jenna Huotari- Tähti-Tusina | 0 | 38 | |||||
10 | Ulla Harjunmaa- Raoul | 0 | 35 | |||||
11 | Jenni Annala- Falkenhof's Atomic | 0 | 34,5 | 8 | ||||
12 | Liina Papinsaari- Nomar | 0 | 34,5 | 7 | ||||
13 | Immi Nisula- Aramis | 4 | 30 | |||||
Luokka 4 A&B arv. Tyyli | ||||||||
lähtöjä 5, sijoittuu 2 | ||||||||
Ratsukko | vp | pisteet | ||||||
1 | Piia Koskinen- Landmann | 4B | 0 | 44 | ||||
2 | Eeva Valtokari- Ronaldo | 4A | 0 | 39,5 | ||||
3 | Sanni Kaaja- Maja | 4A | 0 | 35 | ||||
4 | Matilda Vilpponen- Roxzanna | 4A | 0 | 33 | ||||
Sanna Sintonen- H&M Layco | 4B | hyl | ||||||
SRL:n virallinen tyylituomari Susanna Raisamo